Kompletní výsledky testů autosedaček za rok 2015
28.10.2015
Německý Ústřední automotoklub (ADAC) publikoval výsledky podzimního testování autosedaček. V tabulce níže uvádíme společně výsledky jarního (24 autosedaček) a podzimního (21 autosedaček) testování za rok 2015.
Při testování se posuzuje pět kritérií - bezpečnost, obsluha, ergonomie, obsah škodlivých látek a snadnost čištění autosedaček. Žádná z testovaných autosedaček nedosáhla na nejvyšší hodnocení (velmi dobrá), druhé nejlepší hodnocení (dobrá) získalo 27 autosedaček. 10 autosedaček zcela nevyhovělo, nejčastěji kvůli obsahu škodlivých látek a dále kvůli nedostatkům v bezpečnosti. Mezi nebezpečnými autosedačkami jsou výrobky značek Hauck, CasualPlay, Cosatto, Cybex a Simple Parenting, z nichž některé jsou prodávány i v Česku. Problematické jsou však jen některé typy autosedaček, jiné autosedačky stejného výrobce mohou být zcela v pořádku. Znovu se přitom ukazuje, že rozdíly v ceně neodrážejí rozdíly v kvalitě, mezi kvalitními autosedačkami jsou levné i drahé autosedačky, stejně tak mezi těmi nebezpečnými.
V následující tabulce najdete shrnutí výsledků testů, přes název autosedačky se můžete prokliknout na podrobné výsledky na stránkách společnosti ADAC (výsledky jsou v němčině).
| Věková kategorie / Název autosedačky | Cena v EUR | Celkové hodnocení | Problém |
|---|---|---|---|
| Od narození do 18 měsíců | |||
| CYBEX Cloud Q | 230 | Dobrá / ++++ | Škodlivé látky |
| CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | 340 | Dobrá / ++++ | Škodlivé látky |
| GRACO SnugFix | 193 | Dobrá / ++++ | Obsluha |
| GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 320 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) | 260 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) | 470 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 330 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost / Snadnost čištění |
| SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 460 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost / Snadnost čištění |
| CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | 330 | Nevyhovující / + | Bezpečnost / Obsluha / Škodlivé látky |
| COSATTO Hold | 219 | Nevyhovující / + | Obsluha / Škodlivé látky |
| COSATTO Hold + Car Seat Base | 330 | Nevyhovující / + | Škodlivé látky |
| COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | 380 | Nevyhovující / + | Škodlivé látky |
| CYBEX Aton 4 | 170 | Nevyhovující / + | Škodlivé látky |
| CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 270 | Nevyhovující / + | Škodlivé látky |
| CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | 290 | Nevyhovující / + | Škodlivé látky |
| SIMPLE PARENTING Doona | 330 | Nevyhovující / + | Bezpečnost / Škodlivé látky / Snadnost čištění |
| SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | 460 | Nevyhovující / + | Bezpečnost / Škodlivé látky / Snadnost čištění |
| CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | 300 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost / Snadnost čištění |
| CYBEX Pallas M | 250 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost |
| CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | 280 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| JOIE Trillo Shield (Isofix) | 120 | Dobrá / ++++ | Ergonomie |
| CHICCO Gro-Up 123 | 149 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost |
| HEYNER Multi Protect Aero | 110 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost / Obsluha / Škodlivé látky |
| KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) | 195 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost / Obsluha / Snadnost čištění |
| RECARO Young Sport Hero | 230 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost / Obsluha / Ergonomie |
| Od narození do 4 let | |||
| CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | 380 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | 300 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost / Obsluha / Ergonomie |
| HAUCK Varioguard (Isofix) | 249 | Nevyhovující / + | Bezpečnost / Obsluha / Škodlivé látky / Snadnost čištění |
| Od 1 do 4 let | |||
| BRITAX RÖMER King II ATS | 245 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost |
| BRITAX RÖMER King II LS | 199 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost |
| INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | 500 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost |
| MAXI COSI 2wayPearl ( i-Size) | 488 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| MAXI COSI Axissfix (Isofix) (baugl. mit Bébé Confort Axissfix) (neuer i-Size Kindersitz) | 400 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| MAXI-COSI Tobi | 210 | Dobrá / ++++ | Bezpečnost |
| CHICCO Oasys 1 Isofix | 249 | Uspokojivá / +++ | Bezpečnost |
| PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | 279 | Uspokojivá / +++ | Obsluha / Škodlivé látky |
| CAM Gara 0.1 | 109 | Dostatečná / ++ | Bezpečnost / Obsluha / Škodlivé látky |
| Od 4 do 12 let | |||
| BRITAX RÖMER Kid II | 99 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| BRITAX RÖMER Kidfix SL (Isofix) | 119 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix) | 159 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| CYBEX Solution M | 150 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| CYBEX Solution M-fix (Isofix) | 180 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| HEYNER Maxi Protect Aero | 80 | Dobrá / ++++ | Škodlivé látky |
| JOIE Trillo LX (Isofix) | 100 | Dobrá / ++++ | Žádný |
| KIDDY Smartfix (Isofix) | 219 | Dobrá / ++++ | Žádný |
Zdroj: ADAC
Foto: ADAC
Související články
Nově založená témata v diskuzi
Hledám testerky pro nový web Babyplán.cz
Poslední příspěvek: 5.12.2025 v 16:36
Dovolená
Poslední příspěvek: 9.1.2025 v 18:37
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 5.1.2025 v 13:36