Tabulka velikostí dětského oblečení
| Věk dítěte | Velikost |
| Novorozenec | 50 |
| 0 - 1 měsíc | 56 |
| 1 - 3 měsíce | 62 |
| 3 - 6 měsíců | 68 |
| 6 - 9 měsíců | 74 |
| 9 - 12 měsíců | 80 |
| 1,5 roku | 86 |
| 2 roky | 92 |
| 2 - 3 roky | 98 |
| 3 - 4 roky | 104 |
| 4 - 5 let | 110 |
| 5 - 6 let | 116 |
| 6 - 7 let | 122 |
| 7 - 8 let | 128 |
| 8 - 9 let | 134 |
| 9 - 10 let | 140 |
| 10 - 11 let | 146 |
| 11 - 12 let | 152 |
| 12 - 13 let | 158 |
| 13 - 14 let | 164 |
| 14- 15 let | 170 |
| 15 - 16 let | 176 |
Vítejte na stránkách www.maminkám.cz.
Stránky jsou určeny především maminkám dětí v kojeneckém a batolecím věku. Najdete zde články o těhotenství týden po týdnu, psychomotorickém vývoji dítěte, výživě kojenců a batolat, zavádění příkrmů, recepty pro děti a další.
Blog Maminkám.cz
Vaše reklama na stránkách Maminkám.cz
Napište nám
Odkazy


